Pour toutes les zones | année 2023 - 2024
| ZONE A |
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, |
|
| Arrivée | Départ | |
| Vacances de Noel | Samedi 23 Décembre 2023 | Dimanche 7 Janvier 2024 |
| Vacances d'hiver | Samedi 17 Février 2024 | Dimanche 3 Mars 2024 |
| Vacances de printemps | Samedi 13 Avril 2024 | Dimanche 28 Avril 2024 |
| Vacances d'été | 6 Juillet 2024 | 31 Aout 2024 |
| ZONE B |
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans/Tours, |
|||
| Arrivée | Départ | |||
| Vacances de Noel |
|
Dimanche 7 Janvier 2024 | ||
| Vacances d'hiver | Samedi 24 Février 2024 | Dimanche 10 Mars 2024 | ||
| Vacances de printemps | Samedi 20 Avril 2024 | Dimanche 5 Mai 2024 | ||
| Vacances d'été | 6 Juillet 2024 | 31 Aout 2024 | ||
| ZONE C | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||
| Arrivée | Départ | |||
| Vacances de Noel |
|
Dimanche 7 Janvier 2024 | ||
| Vacances d'hiver | Samedi 10 Février 2024 | Dimanche 25 Février 2024 | ||
| Vacances de printemps | Samedi 6 Avril 2024 | Dimanche 21 Avril 2024 | ||
| Vacances d'été | 6 Juillet 2024 | 31 Aout 2024 | ||